¿En qué sede me corresponde colegiarme?
De acuerdo al estatuto del CIP a los Ingenieros les corresponde colegiarse
donde viven o trabajan.
Art. 3.05.- Para incorporarse al CIP, los postulantes presentarán su solicitud y documentación requerida en
el Reglamento de Colegiación, ante el Consejo Departamental del lugar donde residen o trabajan. El Consejo
Departamental evalúa la documentación recibida, así como el conocimiento del postulante de las normas
institucionales y deontológicas del CIP, lo que formará el expediente de colegiación, que será remitido, en
original, al Consejo Nacional para su revisión. De ser aprobado, se otorgará el número registro de colegiatura
correspondiente. A excepción de los Ingenieros Militares que presentarán para su incorporación, la solicitud
y documentación requerida directamente al Consejo Nacional, conforme el Reglamento de Colegiación del
CIP.68
Los Consejos Departamentales informarán al Consejo Nacional sobre los postulantes que no hayan aprobado
la evaluación, los que deberán levantar las observaciones en el mismo Consejo Departamental al que
postularon. El Consejo Nacional hará conocimiento a nivel nacional de los postulantes no admitidos.
Informes y contacto del área de colegiación
Seleccione el ícono para ver los datos de contacto de las sedes.
| Consejo Departamental (Sede) | Página Web | Contacto |
|---|---|---|
| Región Costa Centro | ||
| Lima | www.ciplima.org.pe | 👁️ |
| Callao | www.cdcallao.cip.org.pe | 👁️ |
| Ica | www.cipica.org | 👁️ |
| Región Norte Nor Oriente | ||
| Amazonas | www.cipamazonas.org.pe | 👁️ |
| Chimbote (Áncash) | cipchimbote.org.pe | 👁️ |
| Huaraz (Áncash) | cipcdahuaraz.org | 👁️ |
| Cajamarca | cipcajamarca.org.pe | 👁️ |
| Lambayeque | ciplambayeque.com | 👁️ |
| La Libertad | cip-trujillo.org | 👁️ |
| Loreto | ciploreto.org.pe | 👁️ |
| Piura | cippiura.org | 👁️ |
| Moyobamba (San Martín) | cipmoyobamba.org.pe | 👁️ |
| Tarapoto (San Martín) | ciptarapoto.com | 👁️ |
| Tumbes | ciptumbes.org.pe | 👁️ |
| Región Zona Centro | ||
| Ayacucho | cipayacucho.org.pe | 👁️ |
| Huancavelica | ciphvca.org.pe | 👁️ |
| Huánuco | ciphuanuco.org.pe | 👁️ |
| Tingo María | No Especificado | 👁️ |
| Junín | cip-junin.org.pe | 👁️ |
| Pasco | cippasco.org.pe | 👁️ |
| Ucayali | cip-ucayali.org | 👁️ |
| Región Zona Sur | ||
| Apurímac | cipapurimac.org.pe | 👁️ |
| Arequipa | ciparequipa.org.pe | 👁️ |
| Cusco | cipcusco.org.pe | 👁️ |
| Madre de Dios | No Especificado | 👁️ |
| Moquegua | No Especificado | 👁️ |
| Puno | cippuno.org.pe | 👁️ |
| Tacna | ciptacna.org.pe | 👁️ |
Nota: La información mostrada proviene de los 28 Consejos Departamentales.
Contacto
| Teléfono Directo: | (+511) 2025037 | (+511) 2025083 | (+511) 2025096 |
| Celular: | 941 965 265 |
| Correo: | colegiacion@ciplima.org.pe |
| Horario de Atención: | Lunes a Viernes: 08:00 – 20:00 horas |
| Dirección: | Calle Barcelona 240 - San Isidro – Lima |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20173173181 |
| Razón Social: | Colegio De Ingenieros Del Perú - Consejo Departamental de Lima |
| Teléfono Directo | (+511) 7109730 – Anexo 108 |
| Celular: | 968 957 345 |
| Correo: | colegiatura.cdcallao@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Av. Juan Pablo II N° 643–649 Bellavista – Callao |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20147820284 |
| Razón Social: | Colegio De Ingenieros Del Perú, Consejo Departamental Del Callao |
| Celular: | 986 800 663 |
| Correo: | colegiacionvirtual.cipica@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:30–13:00 / 16:00–19:30 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Calle Los Nardos 141 – Urb. San Isidro - Ica |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20228051854 |
| Razón Social: | Coleg de Ingenier del Peru Cons Depart I |
| Celular: | 999 389 9365 |
| Correo: | cipamazonas@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–12:00 / 15:00–20:00 |
| Dirección: | Jr. Puno N° 460 - Chachapoyas |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20185471803 |
| Razón Social: | Colegio Ing. del Perú - Consejo Dptal. Amaz |
| Celular: | 988 005 567 |
| Correo: | colegiacion.cdachimbote@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 16:00–20:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Av. Pacífico Mz.C1 Urb. Casuarinas 2da Etapa Nuevo Chimbote |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20206344301 |
| Razón Social: | CIP / Consejo Departamental Áncash - Chimbote |
| Celular: | 945 768 203 |
| Correo: | informes@cipcdahuaraz.org |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–19:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Jr. Simón Bolívar 680, Huaraz |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20205405918 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental Áncash Huaraz |
| Celular: | 976 736 165 |
| Correo: | secretaria@cipcajamarca.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:00–16:00 |
| Dirección: | Jr. Alfonso Ugarte N° 973, Cajamarca |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20230362310 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental Cajamarca |
| Celular: | 922 869 794 |
| Correo: | colegiaturacip@ciplambayeque.com |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–19:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Av. José Balta 581, Chiclayo |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20184861217 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de Lambayeque |
| Celular: | 951 067 468 |
| Correo: | sgeneralcdll@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 16:00–20:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Francisco Borja Nº 250 Urb. La Merced - Trujillo |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20147170212 |
| Razón Social: | Colegio de Ingenieros del Perú - CDLL |
| Celular: | 987 624 067 |
| Correo: | informes.cdloreto@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:00–13:00 / 15:30–18:30 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Jirón Putumayo 1132, Iquitos |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20186095252 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de Loreto |
| Celular: | 954 727 530 |
| Correo: | colegiatura@cippiura.org |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Esquina Las Dalias / Las Palmeras S/N Urb. Los Geranios - Piura |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20222225206 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental Piura |
| Celular: | 973 532 762 |
| Correo: | cipmoyobamba@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–16:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Jr. Pedro Canga n°390, Moyobamba - San Martín |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20404131461 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de San Martín - Moyobamba |
| Celular: | 942 694 373 |
| Correo: | administrador.cdtarapoto@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:30–13:00 / 15:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Jr. Ángel Delgado Morey #577 - Tarapoto |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20209000831 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de San Martín |
| Celular: | — |
| Correo: | @cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | — |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular:es | 966033777 · 966020140 · 966929000 |
| Correo: | info@cipayacucho.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Urb. Mariscal Cáceres Mz. “K” Lote 08 - Ayacucho |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20143672418 |
| Razón Social: | Colegio de Ingenieros C.D. Ayacucho |
| Celular: | 948 626 601 |
| Correo: | colegiacion.hvca@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–19:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Malecón Santa Rosa N°136 - Cercado |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20218579800 |
| Razón Social: | Colegio de Ingenieros del Perú - Huancavelica |
| Celular: | — |
| Correo: | @cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | — |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular: | — |
| Correo: | @cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | — |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular: | 934 028 574 |
| Correo: | colegiatura@cip-junin.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–19:00 |
| Dirección: | Av. Centenario 604 – Urb. San Carlos, Huancayo |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20191899963 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de Junín |
| Celular: | — |
| Correo: | @cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | — |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular: | 995 301 199 |
| Correo: | cip.ucayali@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Jr. Tacna N° 551 |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20224796367 |
| Razón Social: | CIP Consejo Departamental de Ucayali |
| Celular: | 932 052 144 |
| Correo: | colegiatura.cipapurimac@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: mañana:08:00–13:00 - tarde:16:00-19:00 Sábado: mañana:08:00–13:00 |
| Dirección: | Jr. Puno, esquina con Huancavelica. |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20527483132 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental Apurímac |
| Celular: | 973 612 008 |
| Correo: | ciparequipa@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:30–20:00 · Sáb: 09:00–13:00 |
| Dirección: | Av. Independencia 150 - Cercado |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular: | 984 114 431 |
| Correo: | colegiatura@cipcusco.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Urb. Larapa Grande A-1, Distrito de San Jerónimo |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20187508135 |
| Razón Social: | Consejo Departamental Cusco, del Colegio de Ingenieros del Perú |
| Celular: | — |
| Correo: | @cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 14:00–18:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | — |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | — |
| Razón Social: | — |
| Celular: | 943 486 714 |
| Correo: | cdmoquegua.adm@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 08:30–12:30 / 15:30–19:30 |
| Dirección: | Calle Amazonas N° 119 · Mcal. Nieto - Moquegua |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20362940941 |
| Razón Social: | CIP Consejo Departamental Moquegua |
| Teléfono Directo | (+051) 368694 |
| Correo: | secretaria.cdpuno@cip.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 15:00–19:00 · Sáb: 09:00–12:00 |
| Dirección: | Jr. Mariano H. Cornejo N° 130 |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20206923327 |
| Razón Social: | CIP Consejo Departamental Puno |
| Celular: | 969 320 988 |
| Correo: | colegiatura@ciptacna.org.pe |
| Horario de Atención: | Lun–Vie: 09:00–13:00 / 16:00–20:00 |
| Dirección: | Av. Manuel A. Odría N.º 1562 |
| Mapa: | 📍 Google Map |
| RUC: | 20186791089 |
| Razón Social: | CIP - Consejo Departamental de Tacna |
Preguntas frecuentes
Encuentra aquí las respuestas a las dudas más comunes sobre el proceso de colegiación y el uso del sistema CIPvirtual v1.0.
¿Qué tipo de imágenes debo subir?
Adjuntos nítidos, claros y legibles (mínimo 200 KB). Incluya DNI, título, foto, firma y resolución SUNEDU.
¿Puedo usar Correo institucional?
No es recomendable. Use un Correo público (Gmail/Hotmail/Yahoo). Revise siempre su carpeta de spam.
¿Qué pasa si mis datos no coinciden con RENIEC?
El sistema no podrá crear su cuenta. Asegúrese que nombres, apellidos, DNI y fecha de nacimiento sean idénticos a RENIEC.
¿Dónde encuentro manuales y videos?
Revise la sección Instructivos en esta página para material de apoyo.
¿Ya tengo mis credenciales de acceso al sistema, cómo ingreso?
Para ingresar al sistema, debe hacer clic en el siguiente enlace y seguir las instrucciones detalladas en la sección “Pasos a seguir”