Observaciones:
- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, consultar al personal de cada sede el precio actualizado a pagar por concepto del tipo de colegiación o renovación.
- La cuota ordinaria, también conocida como “cuota social” o “cuota anual”, es el pago que deben realizar los colegiados para mantenerse habilitados; de no cancelarla, el profesional puede quedar “no habilitado”, lo que le impediría realizar trámites, acceder a los servicios del Colegio de Ingenieros del Perú y ejercer plenamente su profesión.
| Consejo Departamental |
Colegiación Ordinaria | Colegiación Temporal | Renovación Temporal | Cuota mensual (ordinaria) | Medios de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIÓN COSTA CENTRO | |||||
| Lima | S/ 1,432.00 | S/ 1,797.00 | S/ 606.00 | S/ 26.00 | Ver |
| Callao | S/ 1,069.10 | S/ 2,620.10 | S/ 398.90 | - - - - - | Ver |
| Ica | S/ 1,100.00 | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | S/ 20.00 | Ver |
| REGIÓN NORTE NOR ORIENTE | |||||
| Amazonas | S/. 985.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Chimbote (Áncash) | S/. 1,200.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Huaraz (Áncash) | S/. 1,000.00 | S/. 2,500.00 | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Cajamarca | S/. 1,000.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Lambayeque | S/.1,209.00 | S/.4,000.00 | S/.4,000.00 | S/.20.00 | Ver |
| La Libertad | S/. 1,100.00 | - - - - - | - - - - - | S/. 22.00 | Ver |
| Loreto | S/. 1,030.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Piura | S/. 1,000.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Moyobamba (San Martín) | S/. 1,000.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Tarapoto (San Martín) | S/ 1,100.00 | - - - - - | - - - - - | S/ 25.00 | Ver |
| Tumbes | S/. 910.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| REGIÓN ZONA CENTRO | |||||
| Ayacucho | S/. 1,300.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Huancavelica | S/. 1,400.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Huánuco | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Tingo María | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Junín | S/. 1,400.00 | - - - - - | - - - - - | S/ 20.00 | Ver |
| Pasco | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Ucayali | S/. 1,250.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| REGIÓN ZONA SUR | |||||
| Apurímac | S/. 1,200.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Arequipa | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Cusco | S/. 1,200.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Madre de Dios | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Moquegua | S/. 1,300.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Puno | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
| Tacna | S/. 1,150.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Ver |
Preguntas frecuentes
Encuentra aquí las respuestas a las dudas más comunes sobre el proceso de colegiación y el uso del sistema CIPvirtual v1.0.
¿Qué tipo de imágenes debo subir?
Adjuntos nítidos, claros y legibles (mínimo 200 KB). Incluya DNI, título, foto, firma y resolución SUNEDU.
¿Puedo usar correo institucional?
No es recomendable. Use un correo público (Gmail/Hotmail/Yahoo). Revise siempre su carpeta de spam.
¿Qué pasa si mis datos no coinciden con RENIEC?
El sistema no podrá crear su cuenta. Asegúrese que nombres, apellidos, DNI y fecha de nacimiento sean idénticos a RENIEC.
¿Dónde encuentro manuales y videos?
Revise la sección Instructivos en esta página para material de apoyo.
¿Ya tengo mis credenciales de acceso al sistema, cómo ingreso?
Para ingresar al sistema, debe hacer clic en el siguiente enlace y seguir las instrucciones detalladas en la sección “Pasos a seguir”